當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)內(nèi)窺鏡 > WIE-R系列熱像視頻內(nèi)窺鏡 > MIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
簡(jiǎn)要描述:MIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡具有多種規(guī)格鏡頭,不同長(zhǎng)度管徑,滿足不同需求,覆蓋更多應(yīng)用場(chǎng)合。45萬像素、3.5英寸液晶顯示器,保證了高清晰的圖像還原效果,即使細(xì)微缺陷也可盡收眼底。實(shí)現(xiàn)探頭的360°機(jī)械任意向控制,保證檢測(cè)范圍*。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡產(chǎn)品特點(diǎn):
★360°機(jī)械任意轉(zhuǎn)向,160°彎曲——方便、精確、自動(dòng)復(fù)位歸零;
★插入管可更換,不同的工作場(chǎng)景可以更換相應(yīng)長(zhǎng)度/管徑/鏡頭規(guī)格的插入管,一機(jī)多用,大幅降低使用成本;
★插入管四層鎢絲編織——高密度的鎢絲增強(qiáng)了插入管的耐磨性和耐久性,確保了可對(duì)鑄件或其他具有粗糙表面的金屬進(jìn)行可靠的檢查;
★插入管符合IP67標(biāo)準(zhǔn)——防腐蝕,防水,防塵,即使在各種惡劣的環(huán)境中也可進(jìn)行可靠的檢查;
★照明系統(tǒng)——高亮LED封裝技術(shù),探頭照度達(dá)20000lux,是室內(nèi)日光燈照度的200倍動(dòng)態(tài)的優(yōu)化光量可適用于不同的工況條件;
★高低6級(jí)亮度手動(dòng)調(diào)節(jié)——適應(yīng)不同材料和環(huán)境;
★5倍數(shù)字變焦——畫質(zhì)清晰;
★操作簡(jiǎn)單,上手快,拍照存儲(chǔ),記錄影像于一體;
★USB、大容量SD卡、Tv out視頻輸出,便于數(shù)據(jù)共享和分析;
★大容量充電電池——可連續(xù)工作約3小時(shí),不間斷充電電池互換;
★機(jī)身小巧輕便,手持式人體工程學(xué)設(shè)計(jì),便于攜帶;
MIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡技術(shù)參數(shù)與產(chǎn)品選型:
命名規(guī)則:MIE代表手持高清系列,4/6代表耐磨管直徑,10(1米)/15(1.5米)/20(2米)/30(3米)代表長(zhǎng)度, S代表通用機(jī)型,MIE系列
型號(hào) | MIE410 | MIE420 | MIE615 | MIE630 | MIE650 | |
系統(tǒng) | 產(chǎn)品尺寸 | 315*103*173mm | ||||
重量 | 0.65KG | |||||
顯示器 | 高亮3.5寸有源矩陣彩色液晶顯示器(640*480) | |||||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | |||||
操作桿控制 | 機(jī)械搖桿360°*鏡頭導(dǎo)向 | |||||
方向鎖定 | 機(jī)械自動(dòng)鎖定 | |||||
功能 | 拍照、錄像、錄音、亮度調(diào)節(jié)、鎖定微調(diào)、菜單、圖片放大縮小、畫面定格、畫面翻轉(zhuǎn) | |||||
音頻 | 集成3.5mm頭戴式耳機(jī) | |||||
內(nèi)存 | 8G | |||||
數(shù)據(jù)端口 | SD卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號(hào)接口、充電、mini USB接口 | |||||
電池 | 18650電池1節(jié)(可更換) | |||||
待機(jī)時(shí)間 | ≥3h | |||||
操作方式 | 手持便攜 | |||||
亮度調(diào)節(jié) | 6級(jí)亮度調(diào)節(jié) | |||||
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 4.0±0.1mm | 6.0±0.1mm | |||
工作長(zhǎng)度 | 0~3米 | 0~5米 | ||||
插入管材料 | 四層鎢絲耐磨管(防爆等級(jí)) | |||||
鏡頭轉(zhuǎn)向 | 360°機(jī)械任意向 | |||||
彎曲角度 | 160±10° | 150±10° | 160±10° | 140±10° | 120±10° | |
有效像素 | 45萬 | |||||
景深(mm) | 7mm~80mm /50mm~+∞ | |||||
視角 | 130° | 100° | ||||
LED燈 | ≥6000lux | ≥20000lux | ||||
變焦 | 4倍數(shù)字變焦 | |||||
軟件 | 操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng) | ||||
用戶界面 | 下拉式操作菜單 | |||||
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |||||
圖像控制 | 翻轉(zhuǎn)、縮放、畫面定格 | |||||
圖片格式 | JPEG/JPG(記錄日期和時(shí)間) | |||||
視頻格式 | AVI(記錄日期和時(shí)間) | |||||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)(En)、簡(jiǎn)體中文(簡(jiǎn))、韓語(yǔ)(Kr)、西班牙語(yǔ)(Es)、德語(yǔ)(De)、俄語(yǔ)(RU)、日語(yǔ)(JP) | |||||
操作環(huán)境 | 主機(jī)工作溫度 | 溫度-10~50° | ||||
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |||||
相對(duì)濕度 | 高90%,無冷凝 | |||||
防水 | 主機(jī)IP54/視頻探頭IP67 |
產(chǎn)品咨詢